Дренажные трубы полиэтиленовые
Прайс-лист на трубы дренажные(полиэтиленовые) (трубы перфокор, детали соединительных трубы перфокор).
Действующую цену на товар уточнять у менеджера. Прайс-листы не являются протоколом согласования цен.
Прайс-лист по состоянию на январь 2014 года. Вы можете скачать все прайс-листы одним архивом.
Трубы дренажные перфокор
DN/DY, мм | Цена за 1 м.п. без НДС | |||
SN 4 | SN 8 | |||
Однослойные с Геотекстилем по СТБ | ||||
---|---|---|---|---|
63/54 | 8 417 | 9 417 | ||
90/75 | 10 750 | 11 667 | ||
110/91 | 27 000 | 29 250 | ||
Двухслойные с Геотекстилем по СТБ | ||||
110/91 | 25 000 | 29 250 | ||
160/139 | 39 667 | 55 250 | ||
200/176 | 58 500 | 81 250 | ||
Двухслойные с Геотекстилем по ТУ | ||||
110/91 | 25 000 | |||
200/176 | 58 500 | |||
250/216 | 94 250 | 120 250 | ||
315/271 | 149 500 | 185 250 | ||
400/343 | 227 500 | 282 750 | ||
500/427 | 390 000 | 429 000 |
Детали соединительные для труб перфокор
D, мм | Цена за 1 м.п. без НДС | ||
Муфта | Заглушка | ||
63 | 5 000 | 9 833 | |
90 | 8 000 | 11 083 | |
125 | 29 600 | 63 000 |
D, мм | Цена за 1 м.п. без НДС | |
Тройник | Переход | |
90х63 | 61 400 | 68 600 |
110х63 | 19 000 | 79 900 |
110х90 | 81 900 | 19 917 |
125х63 | 47 800 | 74 400 |
125х90 | 50 100 | 83 400 |
125х110 | 59 300 | 87 800 |
160х63 | 60 400 | 43 595 |
160х90 | 97 300 | 44 636 |
160х125 | 124 900 | 98 800 |
200х63 | 96 400 | |
200х125 | 108 800 | 128 500 |

Если Вы приобрели у нас трубы для канализации, советуем посетить страницу с инструкцией по монтажу канализации из полипропиленовых труб.
Смотрите также
- Трубы и фитинги для для подземных газораспределительных систем (из ПЭ)
- Трубы и фитинги для внутреннего горячего и холодного водоснабжения
- Трубы и фитинги для внутренних систем канализации (из ПП)
- Трубы и фитинги напорные из ПЭ 80 и ПЭ 100
- Трубы из ПЭ 32
- Трубы-оболочки для ПИ-труб СТБ 1295-2001
- «Рильсан – НВ-3504HP» для пневмотормозных систем